6. 6. 2022
24. 5. 2022
10. 5. 2022
9. 5. 2022
2. 5. 2022
29. 4. 2022
28. 4. 2022
25. 4. 2022
20. 4. 2022
13. 4. 2022
11. 4. 2022
4. 4. 2022
29. 3. 2022
28. 3. 2022
16. 3. 2022
2. 3. 2022
23. 2. 2022
17. 1. 2022
13. 1. 2022
5.12.2023 03:00
Aktuální výška:
46 cm
5.12.2023 05:40
58 cm