28. 11. 2023
20. 11. 2023
13. 11. 2023
30. 10. 2023
17. 10. 2023
16. 10. 2023
9. 10. 2023
6. 9. 2023
4. 9. 2023
2. 8. 2023
18. 7. 2023
10. 7. 2023
3. 7. 2023
6. 6. 2023
26. 5. 2023
22. 5. 2023
10. 5. 2023
3. 5. 2023
2. 5. 2023
13. 4. 2023
12. 4. 2023
1.12.2023 07:00
Aktuální výška:
47 cm
1.12.2023 07:50
60 cm