22. 12. 2021
23. 11. 2021
19. 11. 2021
9. 11. 2021
4. 11. 2021
4. 10. 2021
24. 9. 2021
22. 9. 2021
6. 9. 2021
3. 8. 2021
2. 8. 2021
29. 7. 2021
26. 7. 2021
22. 7. 2021
6. 5. 2021
28.9.2023 11:00
Aktuální výška:
40 cm
28.9.2023 14:40
42 cm
Nastoupení zástupci 25.protiletadlového raketového pluku "Tobruckého" ze Strakonic