Obsah
Části obce:
Čejetice: | ||
počet čísel popisných | : | 216 |
počet obyvatel k 31.12.2018 | : | |
Mladějovice: | ||
počet čísel popisných | : | 105 |
počet obyvatel k 31.12.2018 | : | |
Sudoměř: | ||
počet čísel popisných | : | 47 |
počet chat v kolonii | : | 14 |
počet obyvatel k 31.12.2018 | : | 85 |
Sedlíkovice: | ||
počet čísel popisných | : | 25 |
počet obyvatel k 31.12.2018 | : | 34 |
Sedliště: | ||
počet čísel popisných | : | 11 |
počet obyvatel k 31.12.2018 | : | 15 |
Občanská vybavenost
- Školka
- kulturní dům , pohostinství v KD
- sportovně rekreační areál
- prodejna